Vrienden van Het Collectieve Geheugen van Gieten
|
(2018-01-02) | Het is erg fijn om te vernemen dat Het Collectieve Geheugen van Gieten bij zovelen zo goed in de smaak valt dat we zonder actieve fondsenwerving leuke steunbedragen ontvangen. We zijn hier heel erg blij mee. Hartelijk dank! |
(2016-10-15) | We gaan er vooreerst mee stoppen. Niet met de site, maar met de expliciete fondsenwerving. Binnen twee weken heeft u volop geld gestort waarmee we een tijdje vooruit kunnen. Alle kleine en grote gevers worden hartelijk bedankt. In de lijst zijn alleen de namen onherkenbaar genoteerd die dat als wens te kennen hebben gegeven. Voor de rest meestal de namen overgenomen zoals ze op de overschrijving stonden. Natuuurlijk blijven nieuwe giften welkom, we zullen het ooit nodig hebben. |
(2016-10-08) | De eerste giften in de nieuwe fondsenwervingsronde zijn binnen. We gaan nog even door, want we willen graag nog wat meer, zodat we enige jaren vooruit kunnen. Trouwens zijn via Facebook en mail nog een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn nog niet binnen. Heeft u nog niet gestort? Ook uw gift is natuurlijk van harte welkom!! |
(2016-10-02) | Meer dan 5 jaar na het vorige bericht moeten wij weer met de pet rond. Iets meer dan een tientje hebben we nog in de pot zitten. De afspraak is net als in 2011: Henk betaalt de rekeningen trouw totdat we meer dan 100 euro in de min staan. Overschrijden we de rode € 100 grens, dan gaat het beeld op zwart. Echt waar! |
(2011-04) |
Bedankt! Dat is het meest kernachtige antwoord dat we kunnen geven na
onze oproep om vrienden te worden van "Het Collectieve Geheugen" Al vanaf de
eerste dag na de oproep rolden uw bijdragen binnen. De ?n vulde meteen het
bestaande negatieve saldo aan tot positief, sommigen 'kochten' een
jaarabonnement voor elke maand ?n euro, weer iemand anders gaf een bedrag om
het totaal op een 'lekker rond bedrag' uit te laten komen. We waren blij met
elk bedrag dat binnenkwam. Niet alleen omdat we op deze wijze meer dan 300
euro hebben kunnen bijschrijven, maar ook omdat elke donatie een mentale
oppepper betekende. Het doet ons goed dat het werk dat wij aan de site
verrichten door zoveel mensen wordt gewaardeerd dat ze er zelfs geld voor
over hebben. Dat geeft ons energie om gewoon door te gaan.
U kunt nog altijd vriend worden van Het Collectieve
Geheugen. Misschien zijn we straks, verspreid over het land (de wereld) met
zoveel vrienden dat we speciale buttons of bumperstickers laten maken. Opdat
wij elkaar dan op straat als "vriend van" kunnen herkennen en dan de
speciale Gieten-groet aan elkaar kunnen richten: Moi...
Vriend worden. Hoe moet dat? Maak uw bijdrage over op rekening NL 26 TRIO 0777833840 ten name van J.H. Alting te Valthe (Dr.) onder vermelding van "Bijdrage Geheugen van Gieten" (en stuur even een berichtje of u met uw naam in onderstaand overzicht vermeld wilt worden). |
(2011-03) |
Sinds 1998 kunt u al genieten van deze website. Deze website komt echter
niet zomaar tot stand. Een aantal mensen steekt hier maandelijks veel
energie en tijd in.
Ook kost het 'in de lucht houden' van deze website geld. In het verleden betaalden we dit uit sponsorbijdragen en subsidies. Dat is voorbij. Sinds 1 januari 2011 is de kas leeg! Nu betaalt Henk dit weer, net als vroeger, uit eigen portemonnee. Maar dat wil hij niet meer. Toen de eerste rekening in dit jaar weer binnenkwam hebben we gemeend dat de bezoekers van deze website zelf maar moeten betalen voor dit vermaak. Als elke bezoeker een kleine bijdrage stort, dan moet dat geen enkel probleem vormen. Want er zijn bezoekers genoeg! (als elke bezoeker van de maand februari 1 euro zou storten, dan zijn wij gelijk een paar jaar onder de pannen!)De afspraak is nu: Henk betaalt de rekeningen trouw totdat we meer dan 100 euro in de min staan. Overschrijden we de rode € 100 grens, dan gaat het beeld op zwart... Wilt u dat deze website blijft bestaan stort dan ook uw (kleine) bijdrage. Wij zullen elke donatie en uitgave transparant op deze pagina vermelden. Als u niet met naam en toenaam op deze lijst vermeld wilt worden, dan zullen wij u een anoniem nummer geven, zodat u wel kunt zien dat uw donatie is verwerkt in het overzicht. Stort nu uw bijdrage voor de instandhouding van deze website op rekening NL 26 TRIO 0777833840 ten name van J.H. Alting te Amsterdam onder vermelding van "Bijdrage Geheugen van Gieten" (en stuur even een berichtje of u met uw naam in onderstaand overzicht vermeld wilt worden) |
Overzicht inkomsten en uitgaven: (verwerkt t/m 02 mei 2023 / 10.00 uur)
Datum | Omschrijving Uitgave - Donatie | Bedrag | Saldo Euro |
01-01-2011 | 0,00 | ||
15-02-2011 | Af: Kosten 1e kwartaal + domein | - 38,08 | - 38,08 |
04-03-2011 | (01) Bij:Fam. Driever Gieten 12 maanden 2011x1€ | + 12,00 | - 26,08 |
06-03-2011 | (02) Bij: H J Hilbolling, Den Haag | + 38,08 | +12,00 |
07-03-2011 | (03) Bij: Fam. R Pomp, Assen | + 2,50 | +14,50 |
07-03-2011 | (04) Bij: Fam. Beukinga | +2,50 | +17,00 |
07-03-2011 | (05) Bij: Fam P | +25,00 | +42,00 |
08-03-2011 | (06) Bij: De heer P Venema, Gieten | +20,00 | +62,00 |
08-03-2011 | (07) Bij: Mevrouw AC Meertens, Tiel | +12,00 | +74,00 |
09-03-2011 | (08) Bij : Anoniem, Gieten | + 5,00 | +79,00 |
09-03-2011 | (09) Bij: De heer L. Venema, Norg | +5,00 | +84,00 |
09-03-2011 | (10) Bij : De heer R | + 25,00 | +109,00 |
10-03-2011 | (11) Bij: De heer H. Wiegman, Gieten | +7,50 | +116,50 |
14-03-2011 | (12) Bij: anoniem"kleine bijdrage aan een mooie site - ga zo voort" | +20,00 | +136,50 |
14-03-2011 | (13) Bij: "geen vermelding met naam. "veel succes" | +10,00 | +146,50 |
15-03-2011 | (14) Bij: Appie Beijer | +10,00 | +156,50 |
16-03-2011 | (15) Bij: Anoniem, Bijdrage CGG | +5,00 | +161,50 |
18-03-2011 | (16) Bij: Asse Heetebrij, Zwolle | +5,00 | +166,50 |
18-03-2011 | (17) Bij: Jan en Hannie Hommes, Gieten "Veel succes" | +12,00 | +178,50 |
22-03-2011 | (18) Bij: Trijnie Hartman-Kamps | +43,50 | +222,00 |
28-03-2011 | (19) Bij: Hans Bos te De Bilt | +20,00 | +242,00 |
28-03-2011 | (20) Bij: Mw R.G-K te R | +10,00 | +252,00 |
28-03-2011 | (21) Bij: De heer Jan Alting te Groningen | +12,00 | +264,00 |
30-03-2011 | (22) Bij: RJ D-K | +10,00 | +274,00 |
04-04-2011 | (23) Bij: R.P. eo * Niet Stoppen!* | +12,00 | +286,00 |
18-04-2011 | (24) Bij: Bijdrage LvdV | +15,00 | +301,00 |
23-04-2011 | Af: Kosten 2e kwartaal hosting | - 17,85 | +283,15 |
16-05-2011 | (25) Bij: Bijdrage Anoniem | +30,00 | +313,15 |
17-05-2011 | (26) Bij: Bijdrage W. de Niet | +25,00 | +338,15 |
23-05-2011 | (27) Bij: Bijdrage 2011 Geheugen van Gieten GJS eo | +25,00 | +363,15 |
24-05-2011 | Af: abonnement Statistiekenprogramma 2011 (actieprjs: 15 USD ) | -10,92 | +352,23 |
09-06-2011 | (28) Bij: Bijdrage Anoniem "Geheugen van Gieten" | +90,00 | +442,23 |
16-06-2011 | (29) Bij: Anne Oosterhof, Hillsboro, Oregon, USA | +10,00 | +452,23 |
21-06-2011 | (30) Bij: PEJO | +22,22 | +474,45 |
19-07-2011 | Af: Kosten 3e kwartaal hosting | - 17,85 | +456,60 |
18-08-2011 | (31) Bij: anonymus te R | +25,00 | +481,60 |
07-10-2011 | Af: Kosten 4e kwartaal hosting | - 17,85 | +463,75 |
07-10-2011 | (32) Bij: Fr?Pepping te Wageningen | +12,00 | +475,75 |
12-10-2011 | Af: Kosten registratie MijnDomein | -9,00 | +466,75 |
15-11-2011 | Af: Kosten aanschaf boek Joomla | -26,90 | +439,85 |
30-12-2011 | Af: Kosten abo feedback-oplossing Joomla | -38,71 | +401,14 |
09-01-2012 | Af: Kosten 1e kwartaal 2012 + domein | - 38,08 | +363,06 |
23-05-2012 | (33) Bij: Bijdrage 2012 Geheugen van Gieten GJS eo | +25,00 | +388,06 |
10-01-2012 | (2012-01) Bij: Fam. Driever, Gieten 12 maanden 2012x1 € | +12,00 | +400,06 |
10-04-2012 | Af: Kosten 2e kwartaal 2012 hosting | - 17,85 | +382,21 |
03-06-2012 | Af: abonnement Statistiekenprogramma 2012 | - 24,02 | +358,19 |
19-07-2012 | Af: Kosten 3e kwartaal 2012 hosting | - 17,85 | +340,34 |
03-10-2012 | Af: Kosten abonnement Mijn domein | -29,00 | +311,34 |
19-10-2012 | Af: Kosten 4e kwartaal 2012 hosting | - 18,15 | +293,19 |
21-01-2013 | Af: Kosten 1e kwartaal 2013 + domein | - 38,72 | +254,47 |
21-03-2013 | (2013-01) Bij: Anoniem, Gieten | +100,00 | +354,47 |
14-04-2013 | Af: Kosten 2e kwartaal 2013 hosting (op 22 april) | - 18,15 | +336,32 |
21-05-2013 | Af: abonnement Statistiekenprogramma 2013 | - 23,82 | +312,50 |
30-05-2013 | (2013-01) Bij: PEJO | +22,22 | +334,72 |
20-07-2013 | Af: Kosten 3e kwartaal 2013 hosting | - 18,15 | +316,57 |
08-10-2013 | Af: Kosten abonnement Mijn domein | -29,00 | +287,57 |
08-10-2013 | Af: Kosten 4e kwartaal 2013 hosting | - 18,15 | +269,42 |
23-12-2013 | (2013-12) Bij: Fam Driever, Gieten 12 maanden 2013x1 € | +12,00 | +281,42 |
07-01-2014 | Af: Kosten 1e kwartaal 2014 + domein | - 38,72 | +242,40 |
11-04-2014 | Af: Kosten 2e kwartaal 2014 hosting | - 18,15 | +224,25 |
15-04-2014 | Bij: Fam. Driever, Gieten 12 maanden 2014x1 € | +12,00 | +236,25 |
05-07-2014 | Af: Kosten 3e kwartaal 2014 hosting | - 18,15 | +218,10 |
22-08-2014 | (2014-01) Bij: G. Redeker, Roosendaal | +25,00 | +243,10 |
25-09-2014 | Af: Kosten abonnement Mijn domein | - 39,00 | +204,10 |
09-10-2014 | Af: Kosten 4e kwartaal 2014 hosting | - 18,15 | +185,95 |
22-10-2014 | (2014-02) Bij: Anoniem, Gieten | +50,00 | +235,95 |
10-11-2014 | Af: Aanschaf software groepsfoto's | -114,74 | +121,21 |
08-04-2015 | Af: Kosten 1e kwartaal 2015 hosting | - 18,15 | +103,06 |
20-05-2015 | (2015-01) Bij: Fam. M. te Gieten | +10,00 | +113,06 |
19-07-2015 | Af: Abonnementskosten webhosting juli-september 2015 | - 18,15 | +94,91 |
27-08-2015 | 2015-02) Bij:Fam Driever te Gieten(12 x 1 euro) | + 12,00 | +106,91 |
02-09-2015 | (2015-03) Bij: J. Elling te Gieten | + 5,00 | +111,91 |
07-09-2015 | (2015-04) Bij: M.J. Van der Maas eo, te Gieten | + 5,00 | +116,91 |
08-09-2015 | (2015-05) Bij: J.E Bos, te De Bilt | + 25,00 | +141,91 |
29-09-2015 | Af: Kosten abonnement Mijn domein | - 39,00 | +102,91 |
05-10-2015 | Af: Abonnementskosten webhosting oktober-december 2015 | - 18,15 | +84,76 |
12-10-2015 | (2015-06) Bij: P. Venema eo, te Gieten | + 20,00 | +104,76 |
10-11-2015 | (2015-07) Bij: Ron Speelman, Assen | +5,00 | +109,76 |
04-01-2016 | (2016-01) Bij: Fam Driever te Gieten (12 x 1 euro) | +12,00 | +121,76 |
08-01-2016 | Af: Abonnementskosten webhosting januari - maart 2016 | - 18,15 | +103,61 |
07-04-2016 | Af: Abonnementskosten webhosting april - juni 2016 | - 18,15 | +85,46 |
15-04-2016 | (2016-02) Bij: Fam Redeker te Roosendaal | + 25,00 | +110,46 |
10-07-2016 | Af: Abonnementskosten webhosting juli - september 2016 | - 18,15 | +92,31 |
24-09-2016 | Af: Kosten abonnement Mijn domein | - 42,00 | +50,31 |
04-10-2016 | Af: Abonnementskosten webhosting oktober-december en domeinverlenging | -38,72 | +11,59 |
05-10-2016 | (2016-03) Bij: WSN te Gieten | + 5,00 | +16,59 |
05-10-2016 | (2016-04) Bij: Jan en Hannie Hommes , Gieten | +10,00 | +26,59 |
05-10-2016 | (2016-05) Bij: Familie Bosma te Gieten | +12,00 | +38,59 |
05-10-2016 | (2016-06) Bij: Familie Schuling te Zuidwolde | +25,00 | +63,59 |
05-10-2016 | (2016-07) Bij L.O. te Gieten | +25,00 | +88,59 |
06-10-2016 | (2016-08) Bij E.Hofsteenge | +5,00 | +93,59 |
06-10-2016 | (2016-09) Rolf Speelman, Klijndijk | +10,00 | +103,59 |
06-10-2016 | (2016-10) Fam Udding te Gieten | +5,00 | +108,59 |
06-10-2016 | (2016-11) Clara van Dijk, Zuidlaren | +10,00 | +118,59 |
10-10-2016 | (2016-12) Fenna Pauw-Ensing, Pesse | +5,00 | +123,59 |
10-10-2016 | (2016-13) F.Pepping. e.o | +24,00 | +147,59 |
10-10-2016 | (2016-14) Cor Strijk en Yvonne IJpma, Gieten | +12,00 | +159,59 |
10-10-2016 | (2016-15) Anoniem, te G. | +5,00 | +164,59 |
10-10-2016 | (2016-16) J. Elling te Gieten | +15,00 | +179,59 |
10-10-2016 | (2016-17) J.E.Bos te De Bildt | +25,00 | +204,59 |
11-10-2016 | (2016-18) Th?es?e en J. Hilbolling te Gieten (?) | +10,00 | +214,59 |
11-10-2016 | (2016-19) Ellie Wienen - Udding te Gieten | +10,00 | +224,59 |
11-10-2016 | (2016-20) J.M. Eling | +10,00 | +234,59 |
11-10-2016 | (2016-21) B? Speelman, Almere | +5,00 | +239,59 |
11-10-2016 | (2016-22) F. Bos | +10,00 | +249,59 |
11-10-2016 | (2016-23) R.A. Kuipers | +2,00 | +251,59 |
11-10-2016 | (2016-24) H. Meursing | +20,00 | +271,59 |
11-10-2016 | (2016-25) G. Hooyer - Roels | +10,00 | +281,59 |
12-10-2016 | (2016-26) Wil Kuil- Klaassens te Emmen | +2,50 | +284,09 |
12-10-2016 | (2016-27) W.J.D. Bos-Seggers eo | +5,00 | +289,09 |
12-10-2016 | (2016-28) R.R. Schuling - Kuiper | +10,00 | +299,09 |
12-10-2016 | (2016-29) BIC | +50,00 | +349,09 |
12-10-2016 | (2016-30) Gien Smit | +10,00 | +359,09 |
12-10-2016 | (2016-31) Hanny de Roosz-Hovenkamp | +5,00 | +364,09 |
12-10-2016 | (2016-32) HJ de Vries | +20,00 | +384,09 |
12-10-2016 | (2016-33) APH te G | +10,00 | +394,09 |
12-10-2016 | (2016-34) J. Alting te Groningen | +12,00 | +406,09 |
12-10-2016 | (2016-35) R.B. Speelman | +12,00 | +418,09 |
13-10-2016 | (2016-36) Bert Raterink te Wachtum | +5,00 | +423,09 |
14-10-2016 | (2016-37) M.J van de Maas te Gieten | +5,00 | +428,09 |
17-10-2016 | (2016-38) J. Postmus, Gieten | +10,00 | +438,09 |
20-10-2016 | (2016-39) W. Brink e.o. | +10,00 | +448,09 |
04-11-2016 | (2016-40) Fennie Bos | +10,00 | +458,09 |
04-11-2016 | (2016-41) Willem en Anja Struik | +20,00 | +478,09 |
11-11-2016 | (2016-42) H.vd Stege, Gieten | +11,11 | +489,20 |
18-11-2016 | (2016-43) Jannie Huting, Roden | +25,00 | +514,20 |
01-12-2016 | (2016-44)Pieta Kah-Venema, Uithuizen | +20,00 | +534,20 |
09-01-2017 | Af: Abonnementskosten webhosting januari - maart 2017 | - 18,15 | +516,05 |
09-01-2017 | (2017-01) Bij: Fam Driever, Gieten 12 maanden 2017x1 € | + 12,00 | +528,05 |
07-04-2017 | Af: Abonnementskosten webhosting april - juni 2017 | - 18,15 | +509,90 |
07-07-2017 | Af: Abonnementskosten webhosting + domein juli - november 2017 | - 24,32 | +485,58 |
23-09-2017 | Af: Kosten abonnement MijnDomein (eu) | - 42,00 | +443,58 |
30-09-2017 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (nl) | - 31,00 | +412,58 |
28-12-2017 | (2018-01) Bij BOD Gieten | +325,00 | +737,58 |
02-01-2018 | (2018-02) Bij: Fam Driever, Gieten 12 maanden 2018x1 € | +12,00 | +749,58 |
02-01-2018 | (2018-03) Bij: Fam Broekman, Gieten | +100,00 | +849,58 |
02-01-2018 | (2018-04) Bij: Fam B. Hoiting, Gieten | +20,00 | +869,58 |
25-09-2018 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (nl) | -69,00 | +800,58 |
25-09-2018 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (eu) | -72,00 | +728,58 |
24-09-2019 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (nl) | -69,00 | +659,58 |
24-09-2019 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (eu) | -72,00 | +587,58 |
23-09-2020 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (nl) | - 70,89 | +516,69 |
23-09-2020 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (eu) | - 73,31 | +443,38 |
24-09-2021 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (nl) | - 72,16 | +371,22 |
24-09-2021 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (eu) | - 75,87 | +295,35 |
04-01-2022 | (2022-01) Bij: Fam Driever, Gieten 12 maanden 2022x1 € | +12,00 | +307,35 |
19-06-2022 | (2022-02) Bij: Familie Redeker, Roosendaal | +50,00 | +357,35 |
29-09-2022 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (nl) | -99,22 | +258,13 |
28-09-2022 | Af: Kosten abonnement-domein MijnDomein (eu) | -105,27 | +152,86 |
03-10-2022 | (2022-03) Bij: Familie Pronk-Hogenesch, Gieten | +15,00 | +167,86 |
14-11-2022 | (2022-04) Bij: TGJ vd Meer e/o A.Smit te ?? | +10,00 | +177,86 |
09-12-2022 | (2022-05) Anne Oosterhof, Hillsboro, Oregon, USA | +100,00 | +277,86 |
29-04-2023 | (2023-01) Bij: H. Huising te ? | +15,00 | +292,86 |
Wilt u reageren op het kasboekje van "Het Collectieve Geheugen"?:
Terug naar: Oproepen-Agenda